| Parameter | Options & Notes |
| Product Construction | GG |
| Screen Size (Inches) | 4″ – 86″ inch |
| Touch Screen OD | |
| Touch Screen AA | |
| Cover Lens | |
| Cover Lens Thickness | 0.55mm – 10mm |
| Cover Lens Material | CS Glass, Gorilla Glass, Heat Tempered, PET, PMMA, etc. |
| Additional Options | Silk screening, logos, cut outs, colored glass, etc. |
| Touch Controller & Interface | |
| Controller Location | COB / COF |
| Controller Type | Silicon Works / EETI / Weida / Ilitek / Goodix / Customer Supplied |
| Interface | I2C, USB, RS232, UART |
| Operating System | Windows XP, 7-10, Linux, iOS, Android |
| Touch Performance | 10 touch points, palm rejection, water rejection |
|
Miscellaneous |
|
| Optical | ≥85% Transmittance, ≤3% Haze |
| Operating Temperature | -20 C to 70 C |
| Storage Temperature | -30 C to 70 C |
| Lifespan | ≥5 million touches |










